A través de un Club Deportivo (+ 15 € CUOTA DEL CLUB)
Modalidad A
MAYORES | 67,00 € |
JUVENILES | 29,00 € |
INFANTILES | 20,00 € |
Modalidad B
Modalidad B | Total a pagar |
MAYORES | 89,00 € |
JUVENILES | 48,00 € |
INFANTILES | 40,00 € |
Suplementos (sólo con Modalidad B)
Suplemento | Total a pagar |
ESQUÍ DE PISTA | 28,00 € |
SNOWBOARD | 45,00 € |
EUROPA | 60,00 € |
TODO EL MUNDO | 74,00 € |
MÁS DE 7000 M | 414,00 € |
COMBINACIONES DE SUPLEMENTOS CON LA MODALIDA B
B+ SUPLEMENTOS | MAYORES | JUVENILES |
B+E.Pista | 117,00 € | 76,00 € |
B+E.Pista+SNOW | 162,00 € | 121,00 € |
B+SNOW | 134,00 € | 93,00 € |
B+EUROPA | 149,00 € | 108,00 € |
B+EUROPA+E.Pista | 177,00 € | 136,00 € |
B+EUROPA+SNOW | 194,00 € | 153,00 € |
B+EUROPA+E.Pista+SNOW | 222,00 € | 181,00 € |
B+TM | 163,00 € | 122,00 € |
B+TM+E.Pista | 191,00 € | 150,00 € |
B+TM+7000 | 577,00 € | 536,00 € |
B+TM+SNOW | 208,00 € | 167,00 € |
B+TM+E.Pista+7000 | 605,00 € | 564,00 € |
B+TM+SNOW+7000 | 622,00 € | 581,00 € |
B+TM+SNOW+E.Pista | 236,00 € | 195,00 € |
B+TM+SNOW+E.Pista+7000 | 650,00 € | 609,00 € |
¡¡¡Yo me federo en Cataluña!!! Lo que aquí vale 200 europeos allí nos sale por 100... y además mogollón de descuentos, 6 revistas Vertex al año y muchas más coberturas que el super seguro de la FDMCYL... ya está bien de engañar a los federados castellanos!!! a este ritmo nos federaremos todos fuera y la FDMCYL desaparecerá... igual es lo mejor que le puede pasar según está a día de hoy... Ah! y en el País Vasco también sale muy bien... mejor que aquí a poco... manda güevos!!!
ResponderEliminarFeliz Año Aventureros... ya queda menos pal Muztagh Ata... los reyes me han echao un mapa del Pamir con rutas de aproximación a este peazo de monte!!!
Copia y pega este enlace en la barra de direcciones del navegador, para ver los precios de las licencias de Catalua:
ResponderEliminarhttp://www.feec.org/Llicencies/preus_assegurances09.htm
Gracias Vidal.